A Vákuumfizikai,- technológiai és Alkalmazásai Szakcsoport
a Magyar Vákuumtársaság (HVS)
az MTA Elektronikus Eszközök és Technológiák Bizottság (EETB)
az MTA Felületkémiai és Nanoszerkezeti Munkabizottság
közös rendezvényeinek előadásai a 2010-2016-os időszakban
2010
Bertóti Imre | Felületmódosítás gyorsított ionokkal: oxidok, nitridek, polimerek |
Kihelyezett szeminárium és laborlátogatás a BME Elektronikai Technológia Tanszéken, házigazda Harsányi Gábor
|
Simon Aliz | Vékonyrétegek 3D mikroanalízise |
Battistig Gábor |
Mikrotechnológiai fejlesztések az MFA MEMS laborjában (240 MB!) Látogatás az MFA Mikrotechnológiai laborjában |
Tóth József |
Extrémnagy-vákuum (XHV) előállítása és mérése (31 MB) |
Pászti Zoltán, Hakkel Orsolya, Keszthelyi Tamás, Berkó András, Guczi László | Szén-monoxid kölcsönhatása ionbombázással módosított Au(111) felülettel Szemcsehatárok jellemzése a TEM-ben |
Lábár János | Szemcsehatárok jellemzése a TEM-ben |
Székely Lajos, Sáfrán György, Barna B. Péter, A.P. Ehiasarian, A. Vetushka, Y. Aranda Gonzalvo | A HIPIMS ionizációs plazma hatása a TiN rétegek szerkezetére |
Horváth Róbert |
Optikai bioszenzorok fehérjék és élő sejtek vizsgálatára Látogatás az MFA Nanoszenzorika Laboratóriumában |
2011
Farkas Arnold, Solymosi Frigyes | Atomi felületi adalékolás technológiája és kémiai hatásainak tanulmányozása HREELS, AES és TDS módszerekkel |
Misják Fanni | Fázisszétválási mechanizmusok kétkomponensű vékonyrétegekben |
Csík Attila, Erdélyi Gábor, Langer Gábor |
Fémek és szigetelők porlasztása alacsony energiájú ionokkal Előadás után laborlátogatás: az SNMS berendezéshez csatlakoztatott XPS mérőrendszer bemutatása |
Szilágyi Imre Miklós, M. Heikkilä, M. Kemmel, V. Pore, E. Santala, M. Ritala, M. Leskelä | Atomi réteg leválasztással (ALD) előállított nanoszerkezetű fotokatalizátorok |
Megemlékezés Simonyi Károly halálának 10. évfordulójáról
|
Gergely György Zombory László |
Simonyi Károly a Műegyetem Budafoki út 8. épületében (1937-1950) Simonyi Károly a tanítvány és a tanársegéd szemével |
Hazai kirendeltségekkel rendelkező vákuumtechnikai cégek képviselőinek előadásai
|
2012
Picosun cégbemutató | Picosun’s ALD technology |
Balázsi Katalin | Titán alapú biokompatibilis vékonyrétegek előállítása és vizsgálata |
Bokányi Eszter | Fázisszétválás ötvözet (Cu-Ag) nanoszemcsékben |
Pető Gábor, Daróczi Csaba | Sn komponensek Si matrixban |
Bohátka Sándor | Magyar Vákuumtársaság éves beszámolója |
Osvay Károly | Az ELI-ALPS felépítése és lézeres paraméterei |
Dombi Péter | Az ELI-ALPS másodlagos fényforrásai és az azokkal végezhető kísérletek |
Hernádi Klára | Nanotechnológiai kutatások a napenergia-hasznosítás területén |
Óvári László | A nanoszerkezet szerepe a katalizátor-adalékok hatásmechanizmusának pontosabb értelmezésében |
Kiss János | Oxid-nanocsövek alkalmazása katalizátor hordozóként: lehetőségek és nehézségek |
Laborlátogatás | A TTIK Kémiai és Fizikai Tanszékcsoportjai felújított épületeinek és néhány laboratóriumának megtekintése |
Bohátka Sándor |
Gyakorlati vákuumtechnika TANFOLYAM (IUVSTA Technical Short Course in Hungary III.) |
Dr. habil. Hubertus Marbach | Towards the rational design of functional nanostructures from molecular building blocks |
Tamási Attila | Novelty of „Vacuum-doctor” |
Serényi Miklós | Hidrogén hatása hőkezelt a:Si/Ge vékonyrétegek strukturális stabilitására |
Kolonits Tamás | Nanoszemcsés anyagok elektrondiffrakciójának vizsgálata számítógépes szimulációval |
Kiss-Koppány Ákos | Szemcsehatárok jellemzése transzmissziós elektronmikroszkópos módszerek alkalmazásával |
2013
Patrik Fischbach | General information’s about VAT Company and overview of new products |
Prof. Dr. Jörg Libuda | Novel concepts in energy storage: from model catalysis to application |
Halasi Gyula, Schubert Gábor, Solymosi Frigyes | Fotoindukált folyamatok vizsgálata nitrogén-nel dotált TiO2 hordozós katalizátorokon |
Ferencz Zsuzsa, Baán Kornélia, László Balázs, Oszkó Albert, Erdőhelyi András | CH4 + CO2 reakció vizsgálata hordozós kobaltkatalizátorokon |
Szíjjártó Gábor | Bioetanol vízgőzös reformálása során alkalmazható nemesfémmentes több-komponensű MgAl2O4 hordozós katalizátorok tervezése, nagyáteresztő előállítása és vizsgálata |
Kertész Krisztián, Piszter Gábor, Baji Zsófia, Jakab Emma, Bálint Zsolt, Vértessy Zofia, Biró László Péter | Biológiai eredetű fotonikus nanoszerkezetek gázérzékelési tulajdonságai |
Makra Zsolt | Alifás α,β-telítetlen karbonsavak enantioszelektív hidrogénezése módosított Pd-katalizátoron |
Pászti Zoltán, Szíjjártó Gábor, Hakkel Orsolya, Erdőhelyi András, Radnóczi György, Tompos András | Fém és fém-oxid nanoszerkezetek szinergikus hatása nemesfémmentes etanol-reformáló katalizátorok működésére |
Óvári László, Berkó András, Rácz Árpád, Gubó Richárd, Kónya Zoltán | Enkapszuláció vizsgálata TiO2 (110) hordozós kétfémes Au-Rh rendszeren |
2014
Gyulai József | Megtette a Moore a kötelességét? |
Szilágyi Imre | A WO3 szerkezetének és összetételének hatása a fotokatalízisre és gázérzékelésre |
Berkó András | Beszámoló a 2017-ben Magyarországra tervezett ECOSS konferencia előkészületeiről |
Szenti Imre, Deák László, Óvári László, Berkó András, Kónya Zoltán | Strukturális és kémiai változások atomi vastagságú ródium és fémoxid rétegekben adszorbeált gázok jelenlétében |
Farkas Arnold | Bór-nitrid vékonyréteg kialakítása és jellemzése egykristály felületen |
Petrik Péter | Nanoszerkezetek optikai vizsgálata |
Barna Péter | Kristály-textúrák kialakulása vékonyrétegekben |
Berkó András | A törökországi ECOSS-30 tudományos értékelése, különös tekintettel az általunk is vizsgált ultravékony oxidrétegekkel kapcsolatos legfrissebb eredményekre |
Vári Gábor, Óvári László, Kiss János, Kónya Zoltán | Kobalt és CeO2(111) felület kölcsönhatásának spektroszkópiai vizsgálata |
Ágócs Emil | Optikai méréstechnik a fejlesztése szervetlen és szerves nanoszerkezetek vizsgálatára |
Petrik Péter | Laborlátogatás: MFA Fotonika osztály |
2015
Hans-Peter Steinrück | Surface chemistry on supported graphene |
Tapasztó Levente | Nanometer precision engineering of graphene |
Bohátka Sándor |
Gyakorlati vákuumtechnika TANFOLYAM (MTA Atomki, Debrecen) |
Barna B. Péter | Mit olvashatunk ki a vékonyrétegek szerkezetéből? |
Kolonits Tamás, Jenei Péter, Tóth Bence, Czigány Zsolt, Gubicza Jen2, Péter László, Imre Bakonyi | Elektrodepozícióval előállított Ni vékonyrétegek hibaszerkezete |
Gubó Richárd, Berkó András, Kónya Zoltán1 | STM alkalmazása CO és O2 hely-szelektív reakciójának kimutatására Au/TiOx fázishatár környezetében |
Tamási Attila (B&T Service Kft.) | Az EDWARDS Magyarországon |
2016
Szívós János | Útkeresés mágneses vékonyrétegek nanomintázásához |
Varga Erika | Co és Rh nanorészecskék kölcsönhatása CeO2 hordozóval: felületi és morfológiai változások |
Ünnepi ülés Bertóti Imre 80. születésnapja alkalmából
|
Tóth József Oszkó Albert Menyhárd Miklós Mohai Miklós |
Szén nanoszerkezetek színképészete Adalékolt TiO2 minták röntgen fotoelektron-spektroszkópiája IMRE és az ionok Kvantitatív XPS az AKI-ban |
Vári Gábor, Gubó Richárd, Farkas Arnold Péter, Óvári László, Kiss János, Berkó András, Kónya Zoltán | Arany növekedése és interkalációja Rh(111)-en növesztett h-BN nanohálón |
Farkas Arnold Péter, Jurdi Dániel, Gubó Richárd, Vári Gábor, Óvári László, Berkó András, Kiss János, Kónya Zoltán | Etanol adszorpciójának és reakcióinak vizsgálata h-BN/Rh(111) felületen hordozott Au nanorészecskéken |
Palotás Krisztián | Kiralitás transzfer molekulából kristályba |
Tamási Attila (B&T Service Kft.) | Az EDWARDS újra Magyarországon |
Berkó András | ECOSS-33 (Szeged, 2017) konferencia szervezőbizottsági megbeszélés |