HÍREK, ADATOK, INFORMÁCIÓK
Vegyipari termékek exportja-importja
Az Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium 1997. év augusztusi Sajtószolgálata többek között adatokat tartalmaz a fontosabb ipari termékcsoportok 1997. I--VI. hónap közötti külkereskedelmi forgalmának alakulásáról. Ebbôl az adatsorból vettük ki a vegyipari termékekre vonatkozó adatokat és mellékeljük az 1. táblázatban.
Sz. G.
1. táblázat
A vegyipari termékek külkereskedelmének alakulása
1997. I--VI. hónap
Megnevezés | 1996 | 1997 |
1997/ 1996 |
Részarány, % | |
MUSD | % | 1996 |
1997 |
||
KIVITEL | |||||
Mûanyag alapanyagok | 202,4 | 212,9 | 105,2 | 2,7 | 2,5 |
Kôolajtermékek | 171,5 | 142,5 | 83,1 | 2,3 | 1,7 |
Kiszerelt gyógyszerek | 120,1 | 140,1 | 116,7 | 1,6 | 1,6 |
Mûanyag készáruk | 69,6 | 88,1 | 126,6 | 0,9 | 1,0 |
Gumi készgyártmányok | 80,7 | 92,2 | 74,4 | 1,1 | 0,9 |
BEHOZATAL | |||||
Földgáz | 410,2 | 441,6 | 107,7 | 4,8 | 4,5 |
Nyers kôolaj | 334,1 | 377,1 | 112,9 | 3,9 | 3,9 |
Kiszerelt gyógyszerek | 167,0 | 159,0 | 95,2 | 1,9 | 1,6 |
Mûanyag alapanyagok | 135,5 | 149,4 | 110,3 | 1,6 | 1,5 |
Mûanyag készáruk | 113,0 | 130,4 | 109,1 | 1,4 | 1,4 |
Mûanyag félgyártmányok | 95,3 | 114,4 | 120,0 | 1,1 | 1,2 |
Kôolajtermékek | 97,8 | 96,9 | 99,1 | 1,1 | 1,0 |
Rovarirtók és növényvédôszerek | 89,8 | 94,4 | 105,1 | 1,0 | 1,0 |
A vegyipar a 101. BNV-n
Mint ismeretes, a BNV a fogyasztási cikkek kiállítása és vására, ezért aztán nem lehet csodálkozni azon, hogy mindössze egy tucatnyi vegyipari terméket és készüléket gyártó cég állított ki, döntô többségükben lakk- és festékipari. Kis túlzással azt is lehetne mondani, hogy a teljes hazai lakkipar képviselte a magyar vegyipart ezen a kiállításon. Ezért a vásárdíjas termékek is a lakkipar gyártmányai.
Ilyen díjban (10 közül) egyetlen vegyipari termék részesült, a TitaluxR korróziógátló alapozó (Gyártó: Budalakk Titán Festékgyártó Kft., Szeged). A termék jellemzôi:
Felépítés: Vizes akrilát kopolimer diszperziós kötôanyagot, passziváló hatású és színezô pigmentet, kötôanyagot, valamint speciális adalékanyagokat tartalmaz. A termék korróziógátló alapozó festék acélfelületek, továbbá egyéb fémfelületek (alumínium, horganyzott acél, réz stb.) korróziógátló alapozására szolgál. A könnyûfémeken is jól tapad.
Egyaránt alkalmas átmeneti védelemre (mûhely alapozóként) és tartós korrózióvédelemre is bevonatrendszerben. Kültéri és beltéri felhordásra egyaránt alkalmas. Gyorsan szárad. Alifás és aromás oldószereket tartalmazó festékkel is átvonható.
A TitaluxR alapozóval bevont felület hegeszthetô! Fára is felhordható, így a vegyesen elôforduló fém- és fafelületek egyszerre lefesthetôk.
A kiadott két elismerô oklevél közül egyik szintén lakkipari gyártmány: a RezakrilR 2K zománc (Gyártó: Budalakk Konzorcium, Budapest). A termék jellemezôi:
Felépítése: kétkomponensû zománcfestékek. Az "A'' komponens pigmentált akrilátgyanta alapú, a térhálósító "B'' komponens alifás poliizocianát alapú készítmény.
Bevonata magasfényû, kemény, rugalmas, tónus- és idôjárásálló, krétásodásra, színváltozásra nem hajlamos. Dekoratív külsejét és elônyös tulajdonságait hosszú idôn át megtartja.
Vegyszerállósága igen jó. Jól alkalmazható mindazon esetekben is, amikor hôre keményedô zománcfesték használata lenne célszerû, de a beégetést a tárgy mérete vagy anyaga, esetleg egyéb körülmény nem teszi lehetôvé. Legmegfelelôbb szórással felhordani, de ecsetelhetô és hengerezhetô is.
Az egyre bôvülô és szépülô BNV-n vegyipari gépgyártók, kozmetikai és háztartásvegyipari termékeket elôállító vállalatok állítottak még ki a vegyiparból, illetve annak háttériparából.
Sz. G.
A vegyipar 1997. I--VIII. havi termelési és értékesítési adatai*
TEÁOR szám |
Termelési érték |
Értékesítés (folyó áron) | |||||||
Megnevezés | Összes | Belföld | Export | ||||||
Millió Ft | Volumen index** | Millió Ft | Volumen index** | Millió Ft | Volumen index** | Millió Ft | Volumen index** | ||
2310 | Kôolajfeldolgozás | ||||||||
217 570 | 96,1 | 209 514 | 92,7 | 158 271 | 94,2 | 51 242 | 88,4 | ||
2411 | Ipari gázgyártás | ||||||||
9 085 | 122,0 | 8 986 | 121,0 | 8 033 | 120,1 | 952 | 128,9 | ||
2412 | Szerves és szervetlen vegyi alapanyaggyártás | ||||||||
19 086 | 118,4 | 18 684 | 114,9 | 10 078 | 101,6 | 8 606 | 129,4 | ||
2413 | Mûtrágyagyártás | ||||||||
15 366 | 100,8 | 14 347 | 94,9 | 11 557 | 91,8 | 2 790 | 110,5 | ||
2414 | Mûanyag alapanyaggyártás | ||||||||
102 561 | 119,5 | 101 138 | 116,3 | 45 074 | 118,3 | 56 063 | 114,7 | ||
241 | Vegyi alapanyagok gyártása | ||||||||
146 099 | 117,2 | 143 154 | 113,8 | 73 271 | 111,3 | 69 884 | 116,6 | ||
2421 | Növényvédôszer-gyártás | ||||||||
15 185 | 98,6 | 14 476 | 97,5 | 7 235 | 89,1 | 7 242 | 107,6 | ||
2422 | Festék-gyártás és bevonóanyag-gyártás | ||||||||
14 353 | 116,5 | 14 105 | 115,3 | 13 665 | 116,5 | 440 | 86,2 | ||
2423 | Gyógyszergyártás | ||||||||
107 096 | 96,6 | 101 856 | 95,2 | 42 246 | 94,9 | 59 610 | 95,4 | ||
2424 | Tisztító- és testápolószer-gyártás | ||||||||
16 615 | 97,3 | 16 684 | 97,1 | 12 767 | 91,8 | 3 917 | 119,7 | ||
2429 | Egyéb vegyiáruk gyártása | ||||||||
11 746 | 92,1 | 11 523 | 92,8 | 8 172 | 110,5 | 3 551 | 66,7 | ||
242 | Vegyipari termékek gyártása | ||||||||
164 995 | 98,0 | 158 645 | 96,9 | 84 085 | 98,2 | 74 560 | 95,6 | ||
24 | Vegyi alapanyagok és termékek gyártása | ||||||||
319 812 | 106,4 | 310 259 | 104,7 | 160 650 | 103,9 | 149 609 | 105,5 | ||
2510 | Gumitermékek gyártása | ||||||||
26 853 | 124,5 | 26 011 | 121,9 | 10 565 | 110,9 | 15 446 | 130,7 | ||
2520 | Mûanyagtermékek gyártása | ||||||||
91 322 | 113,5 | 89 890 | 113,3 | 53 395 | 110,2 | 36 495 | 118,2 | ||
25 | Gumi- és mûanyagtermékek gyártása | ||||||||
118 175 | 115,9 | 115 901 | 115,1 | 63 960 | 110,3 | 51 941 | 121,7 | ||
23--25 | Vegyipar | ||||||||
657 783 | 104,2 | 637 900 | 102,0 | 358 108 | 100,6 | 252 792 | 104,3 | ||
15--37 | Feldolgozó ipar | ||||||||
3 153 712 | 112,2 | 3 089 648 | 111,0 | 1 632 081 | 96,8 | 1 457 567 | 132,8 |
Megjegyzés:
*A közölt adatok 10 fô feletti létszámot foglalkoztató adatszolgáltatói körre vonatkoznak.
**Volumen index: összehasonlító áron számolva, elôzô év azonos idôszaka = 100.
F. I.-né